Of the 60 San Francisco restaurants SnagRes tracks, 3 were completely sold out at the last check, with none of their 30-day booking window open for a party of two: House of Prime Rib, State Bird Provisions, Z & Y. Across the full set an average of 63% of the window was open, and only 11 of the 60 are on Resy - the hardest San Francisco tables live mostly on OpenTable, Tock and SevenRooms.
Availability as of 7 September 2026. Ranked below from hardest to easiest by what was actually bookable at each check, not by reputation. See the live San Francisco tracker.
| # | Restaurant | Neighborhood | Platform | Window open, party of 2 | Prime-time slots | Easiest night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House of Prime Rib | Nob Hill | OpenTable | 0% | 0% | n/a |
| 2 | State Bird Provisions | Fillmore | Tock | 0% | n/a | n/a |
| 3 | Z & Y | Chinatown | OpenTable | 0% | n/a | n/a |
| 4 | Maria Isabel | Presidio Heights | OpenTable | 3% | 8% | n/a |
| 5 | Verjus | Jackson Square | SevenRooms | 7% | 8% | Tuesdays |
| 6 | Fu Hui Hua | Mission | Tock | 10% | 23% | n/a |
| 7 | Four Kings | Chinatown | OpenTable | 13% | 3% | Sundays |
| 8 | Cotogna | Jackson Square | SevenRooms | 17% | 1% | Wednesdays |
| 9 | Quince | Jackson Square | SevenRooms | 17% | 43% | Thursdays |
| 10 | Benu | SoMa | SevenRooms | 33% | 61% | Thursdays |
| 11 | The Big Four | Nob Hill | SevenRooms | 33% | 33% | Fridays |
| 12 | Enclos | SoMa | Tock | 40% | 27% | Wednesdays |
| 13 | Naides | Nob Hill | Tock | 40% | 49% | n/a |
| 14 | Ox + Tiger | Tenderloin | Tock | 47% | 34% | Saturdays |
| 15 | Lazy Bear | Mission | Tock | 47% | 42% | Wednesdays |
| 16 | Jilli | Mission | Resy | 50% | 46% | n/a |
| 17 | Saison | SoMa | OpenTable | 50% | 38% | Wednesdays |
| 18 | Friends Only | Nob Hill | Tock | 53% | 52% | n/a |
| 19 | Folklore | Nob Hill | Resy | 55% | 17% | n/a |
| 20 | Mister Jiu's | Chinatown | Resy | 57% | 35% | Tuesdays |
| 21 | Sons & Daughters | Mission | Tock | 57% | 46% | Wednesdays |
| 22 | True Laurel | Mission | Tock | 57% | 23% | Thursdays |
| 23 | The Happy Crane | Nob Hill | OpenTable | 60% | 39% | Thursdays |
| 24 | Showa | SoMa | Tock | 63% | never seen | Thursdays |
| 25 | Sorrel | Presidio Heights | SevenRooms | 63% | 41% | Sundays |
| 26 | San Ho Won | Mission | SevenRooms | 63% | 4% | Tuesdays |
| 27 | Kiln | Mission | Tock | 67% | 49% | Wednesdays |
| 28 | Merchant Roots | SoMa | Tock | 67% | 49% | Wednesdays |
| 29 | Wako | Inner Richmond | Tock | 67% | 30% | Thursdays |
| 30 | Frances | Castro | OpenTable | 67% | 50% | Saturdays |
| 31 | Wolfsbane | Dogpatch | OpenTable | 67% | 23% | Tuesdays |
| 32 | Prik Hom | Presidio Heights | Resy | 68% | 42% | n/a |
| 33 | Gary Danko | Fisherman's Wharf | Resy | 70% | 41% | n/a |
| 34 | Ju-ni | NoPa | Tock | 70% | 53% | n/a |
| 35 | Flour + Water | Mission | Resy | 73% | 4% | Wednesdays |
| 36 | Izakaya Rintaro | Mission | Resy | 73% | 6% | Thursdays |
| 37 | Angler | Embarcadero | OpenTable | 73% | 55% | Wednesdays |
| 38 | Jou Jou | Marina | Tock | 73% | 39% | Fridays |
| 39 | Akiko's | Financial District | OpenTable | 77% | 60% | Saturdays |
| 40 | Cafe Zoetrope | North Beach | Tock | 80% | 13% | n/a |
| 41 | Foreign Cinema | Mission | OpenTable | 80% | 41% | Wednesdays |
| 42 | Liholiho Yacht Club | Nob Hill | Resy | 83% | 31% | Saturdays |
| 43 | Boulevard | Embarcadero | OpenTable | 83% | 50% | n/a |
| 44 | The Progress | Fillmore | OpenTable | 83% | 34% | Thursdays |
| 45 | Zuni Cafe | Hayes Valley | OpenTable | 83% | 57% | n/a |
| 46 | 7 Adams | Presidio Heights | Resy | 87% | 44% | Wednesdays |
| 47 | Penny Roma | Mission | Resy | 87% | 33% | Wednesdays |
| 48 | RT Bistro | Mission | OpenTable | 87% | 43% | Saturdays |
| 49 | Rich Table | Hayes Valley | OpenTable | 90% | 23% | Thursdays |
| 50 | Niku Steakhouse | SoMa | OpenTable | 93% | 46% | Wednesdays |
| 51 | Copra | Fillmore | OpenTable | 97% | 58% | Saturdays |
| 52 | Kokkari Estiatorio | Jackson Square | OpenTable | 97% | 37% | n/a |
| 53 | The Anchovy Bar | Fillmore | OpenTable | 97% | 58% | Sundays |
| 54 | Nari | Japantown | Resy | 100% | 45% | Mondays |
| 55 | Delfina | Mission | OpenTable | 100% | 59% | n/a |
| 56 | Elena's | West Portal | OpenTable | 100% | 29% | Tuesdays |
| 57 | Hinodeya | Marina | OpenTable | 100% | 60% | Sundays |
| 58 | Horsefeather | Divisadero | OpenTable | 100% | 59% | Sundays |
| 59 | Nopa | NoPa | OpenTable | 100% | 52% | Saturdays |
| 60 | Bar Jabroni | Lower Haight | SevenRooms | 100% | 41% | n/a |
The ranking updates continuously on the San Francisco tracker. To see how far ahead each restaurant books and when its tables drop, see the measured release schedule. Also: the hardest tables across NYC and SF.
The table above ranks every San Francisco restaurant SnagRes tracks by how little of its booking window was actually bookable for a party of two at the last check. The ones at the top had no open date anywhere in their window. The order is measured availability, rechecked continuously, not reputation or press.
Unlike New York, most of San Francisco's toughest tables sit on OpenTable, Tock and SevenRooms rather than Resy. The Platform column shows which one each restaurant uses, so you know where to be watching. SnagRes covers all four so you do not have to pick.
Continuously. SnagRes rechecks each tracked SF restaurant across all four platforms and this page is rebuilt from the latest measurements, with the as-of date stamped at the top.